今日营收
¥4,860
登录后查看订单、会员、团课和门店经营数据。
按时间维度查看门店营收、会员增长、团课表现与风险预警
最近成交与退款记录
| 订单号 | 会员卡 | 用户 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| YD20260409001 | 月卡 | 林夏 | ¥99 | 已支付 |
| YD20260409002 | 早鸟月卡 | 高源 | ¥59 | 已支付 |
| YD20260409003 | 参观票 | 王帆 | ¥9.9 | 待核销 |
| YD20260409004 | 团购验券 | 张雪 | ¥0 | 异常 |
配置在售卡种、价格、适用时段与推荐标签
全时段通用,主推成交款
适合学生、自主职业者与白天训练人群
适合长期训练计划,客单价更高
查看全部成交、退款、验券和异常订单
| 下单时间 | 订单号 | 商品 | 用户 | 支付方式 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 18:33 | YD202604091833 | 季卡 | 陈薇 | 微信支付 | ¥239 | 已支付 |
| 2026-04-09 17:52 | YD202604091752 | 月卡 | 林夏 | 微信支付 | ¥99 | 已支付 |
| 2026-04-09 16:28 | YD202604091628 | 参观票 | 潘越 | 微信支付 | ¥9.9 | 待核销 |
| 2026-04-09 15:10 | YD202604091510 | 团购验券 | 谢婷 | 美团 | ¥0 | 验券异常 |
设置一周中每天的团课安排,将同步到小程序"课程-免费团课"
最近 7 天每日签到人数
正在获取签到数据...
帮助店员快速核对异常进出场记录
扫码入场成功,但未同步到签到榜单。
季卡已到期,依然尝试扫码进场。
管理教练信息,更新后小程序课程页同步
记录每位教练给会员上的私教课
| 日期 | 教练 | 学员 | 时间 | 时长 | 内容 | 操作 |
|---|
输入会员姓名或手机号,查看上课记录和剩余课时
| 日期 | 教练 | 时间 | 时长 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 请输入学员信息查询 | ||||
按状态和到期情况管理会员池,并结合筛选快速定位目标用户
| 用户 | 手机号 | 当前会员 | 办卡时间 | 到期时间 | 最近到店 | 本月签到 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林夏 | 13788661234 | 月卡 | 2026-03-12 17:52 | 2026-04-11 | 今天 19:12 | 8 次 | 活跃 |
| 高源 | 13822334455 | 早鸟月卡 | 2026-03-20 08:11 | 2026-04-19 | 今天 08:33 | 11 次 | 活跃 |
| 周荷 | 13699887766 | 季卡 | 2026-01-18 15:28 | 2026-04-18 | 3 天前 | 4 次 | 待召回 |
| 陈薇 | 13800138000 | 季卡 | 2026-04-09 18:33 | 2026-07-08 | 今天 18:40 | 2 次 | 新开会员 |
| 谢婷 | 13544332211 | 体验券用户 | 2026-04-09 15:10 | 2026-04-09 | 今天 15:35 | 1 次 | 待转化 |
展示给小程序首页和详情页的内容
当前会同步展示门店接待和小程序首页用到的核心字段
上传场地照片,将在小程序首页顶部轮播展示
填写姓名、手机号,选择会员卡并开通。
请正对镜头,保持光线充足。拍摄后自动上传并同步到门禁设备。
输入手机号查找会员,重新拍摄并上传人脸
请先查找会员